A l'espera que els protagonistes ens expliquin sensacions, publiquem els resultats de la mitja de Tarragona
Lloc | Nom Corredor | Temps | T. real | min/km | Lloc Cat |
106 | Gonzalo Tejerina Saforas | 1:23:17 | 1:23:14 | 0:03:57 | 74-M2 |
345 | Sebastia Vilargunte Cortina | 1:30:36 | 1:30:29 | 0:04:18 | 109-M3 |
536 | Manuel Perez Carmona | 1:34:30 | 1:34:09 | 0:04:28 | 177-M3 |
642 | Manel Esparza Sanz | 1:36:45 | 1:36:44 | 0:04:36 | 47-M4 |
695 | Miquel Martinez Doblas | 1:37:45 | 1:37:26 | 0:04:38 | 228-M3 |
837 | Xavier Pages Alvarez | 1:40:11 | 1:39:53 | 0:04:45 | 269-M3 |
906 | Joan Paredes Ribera | 1:41:47 | 1:41:29 | 0:04:49 | 293-M3 |
1011 | Artur Portero Casanovas | 1:44:00 | 1:43:41 | 0:04:55 | 11-M5 |
Lloc | Nom Corredor | Temps | T. real | min/km | Lloc Cat |
F-4 (379) | Isabel Olivan Moreno | 1:31:24 | 1:31:23 | 0:04:20 | 3-F07 |
F-73 (1335) | Patricia Domingo Lafuente | 1:50:25 | 1:49:26 | 0:05:12 | 55-F07 |
F-86 (1438) | Rosalia Lopez Blanco | 1:52:57 | 1:51:49 | 0:05:18 | 63-F07 |
FELICITATS als maratonians i als de la mitja.
ResponEliminaCom a protagonista dir que ahir la vaig cagar, m'hagués tingut que quedar a casa fent bondat, la grip no perdona ni tan sols a mi :-( Els 4 dies de febre previs em van costar cars, i avui ho estic pagant amb una tos de gos IMPRESSIONANT.
No cometré un altre cop el mateix error. Amb la de mitges que hi han....
Apart d'això reconec que la mitja és molt bona per fer temps.
Avui toca saltar-se l'entrenament o serà pitjor.