diumenge, 29 de gener del 2012

Mitja Terrassa



Nois ja em perdonareu, però avui la foto que s'ha de penjar és aquesta, molts de vosaltres heu fet MMP, però guanyar per segon any consecutiu el premi per equips femení a la mitja, té molt mèrit, esteu fetes unes cracks, i veieu com no em necessiteu!

bé i ara anem per feina ja que la classificació té tela, per sort, avui en dia amb tanta modernitat, aqui teniu el link a la classificació,.


00034 Jorge Maldonado Alberica 1h 18'08"
00050 Jo Piñeiro Perez 1h 20'06"
00064 Juan Pedroche Pachon 1h 21'28"
00085 Cristian Perez Latrilla 1h 22'35"
00119 Manuel Perez Carmona 1h 23'54"
00133 Manuel Esparza Sanz 1h 24'40"
00158 Gonzalo Tejerina Saforas 1h 25'25"
00188 Ramon Lopez Ibañez 1h 26'33"
00211 Joan Piera Sancerni 1h 27'24"
00246 Ricard Miquel Ferran 1h 28'20"
00253 Kilian García Jamin 1h 28'25"
00282 Alfonso Lopez Villen 1h 28'59"
00308 Paco Navarro Salmerón 1h 29'21"
00313 David Garcia Gonzalez 1h 29'23"
00335 Agustín Líndez Sierra 1h 29'43"
00367 Sever Pérez Llopart 1h 30'24"
00379 Ramón Miranda Cazcarro 1h 30'38"
00390 Jordi Alcántara SÁnchez 1h 31'06"
00420 Jordi Maiques Dern 1h 31'43"
00430 Carles Rubio I Parra 1h 31'55"
00438 Rafa Morales Clop 1h 32'10
00750 Jaume Ferrer Morales 1h 37'40"
00760 Joan Solanellas Soler 1h 37'47"
00834 Marc Cortada Miro 1h 38'55"
00845 Carles Moix Campdelacreu 1h 39'02"
00910 Patricia Domingo Lafuente 1h 40'01"
01034 Roberto Garcia Gómez 1h 41'45"
01052 Marta Folch Ferrer 1h 42'03"
01183 MeritxellGómez García 1h 44'14"
01218 IldefonsoMorenas Polaina 1h 44'46"
01315 José Serrano Marcos 1h 46'29"
01373 Yolanda Torres Montalbán 1h 47'30"
01497 Rosa M. Trape De La Puente 1h 50'37"

També ha tingut lloc la cursa Santi Centelles, on menys però també hem participat, aqui teniu també el link a la classificació.

1 comentari:

  1. felicitats pubilles !!!
    i als de davant, no cal dir res...
    jo també hi vaig ser, aquest cop acompanyant ma germana que s'estrenava, vem fer prop de 2 h. i passant fred de debò
    Fins aviat !
    David

    ResponElimina